欢迎您访问长沙鹏翔电子科技有限公司官方网站

压电陶瓷元件

PCIE高速声发射仪/千兆网络声发射仪

压电陶瓷元件

医用超声波探头用压电陶瓷元件

发布日期:2012-11-01 14:48    浏览次数:

超声波探头是压电陶瓷在医疗器械诊断和治疗方面的典型应用。

超声波探头

 

 

超声波探头压电陶瓷片

超声波探头用压电陶瓷

应用原理:

压电陶瓷片是一种电声换能器,既可将声波或超声波的机械能转换成电信号,亦可将电信号转换成声波或超声波。

压电超声探头的原理有点像雷达,压电陶瓷片在某一时刻发出超声波,超声波碰到物体后反射回来,探头转换成接收模式,将反射回来的超声波转换成电压信号。超声波的频率及被探测物体的质量变化将导致探头的输出信号的变化。现代压电超声探头由两组压电陶瓷片组成,在某一时刻一组压电陶瓷片发出超声波,而另一组压电陶瓷片接收超声波。

 

长沙鹏翔提供医用富士陶瓷压电材料特性表:

               
  医用富士陶瓷压电材料特性表
 
医用富士陶瓷压电材料
 
陶瓷压电材料
 
医用富士陶瓷压电
 
压电陶瓷
 
产品
 
类型
 
1 项目 单位 符号 C-84 C-92 C-93 C-94
2 电气机械耦合系数 ×10-2 Kp 68.8 68.8 68.3 68.0
3 电气机械耦合系数 ×10-2 K31 42.5 40.9 40.2 41.2
4 电气机械耦合系数 ×10-2 K33 78.9 76.0 76.8 77.1
5 电气机械耦合系数 ×10-2 Kt 54.3 52.0 52.6 51.6
6 电气机械耦合系数 ×10-2 K15 76.1 66.0 71.2 69.2
7 电气机械耦合系数 (m*Hz) Kp 1896 1913 1889 1935
8 频率 (m*Hz) K31 1400 1420 1407 1410
9 频率 (m*Hz) K33 1288 1310 1297 1330
10 频率 (m*Hz) Kt 2004 2017 1970 2036
11 频率 (m*Hz) K15 842 950 869 901
12 材料常数(d form)弹性常数 ×10-12(m2/N) S11E 16.6 15.7 16.0 15.7
13 材料常数(d form)弹性常数 ×10-12(m2/N) S12E -4.9 -4.7 -4.3 -4.9
14 材料常数(d form)弹性常数 ×10-12(m2/N) S13E -9.1 -8.4 -8.7 -8.2
15 材料常数(d form)弹性常数 ×10-12(m2/N) S33E 22.9 21.1 21.6 20.3
16 材料常数(d form)弹性常数 ×10-12(m2/N) S44E 52.6 38.4 46.6 42.7
17 材料常数(d form)弹性常数 ×10-12(m2/N) S66E 43.1 40.8 40.5 41.3
18 材料常数(d form)压电常数 ×10-12(m/V) d31 -356 -334 -371 -370
19 材料常数(d form)压电常数 ×10-12(m/V) d33 774 719 826 786
20 材料常数(d form)压电常数 ×10-12(m/V) d15 1146 765 1082 947
21 材料常数(d form)相对介电常数   ε11T/εo 4867 3950 5597 4959
22 材料常数(d form)相对介电常数   ε33T/εo 4758 4802 6053 5771
23 材料常数(e form)弹性常数 ×1010(N/m2) C11E 13.7 14.1 13.2 14.2
24 材料常数(e form)弹性常数 ×1010(N/m2) C12E 9.0 9.2 8.3 9.4
25 材料常数(e form)弹性常数 ×1010(N/m2) C13E 9.1 9.3 8.7 9.5
26 材料常数(e form)弹性常数 ×1010(N/m2) C33E 11.6 12.2 11.6 12.6
27 材料常数(e form)弹性常数 ×1010(N/m2) C44E 1.9 2.6 2.1 2.3
28 材料常数(e form)弹性常数 ×1010(N/m2) C66E 2.3 2.5 2.5 2.4
29 材料常数(e form)压电常数 (C/m2) e31 -10.4 -11.0 -8.4 -12.4
30 材料常数(e form)压电常数 (C/m2) e33 25.5 25.4 31.5 28.6
31 材料常数(e form)压电常数 (C/m2) e15 21.8 19.9 23.2 22.2
32 材料常数(e form)相对介电常数   ε11S/εo 2046 2229 2763 2584
33 材料常数(e form)相对介电常数   ε33S/εo 1689 1915 2409 2196
34 材料常数(g form)弹性常数 ×10-12(m2/N) S11D 13.6 13.1 13.4 13.1
35 材料常数(g form)弹性常数 ×10-12(m2/N) S12D -7.9 -7.3 -6.9 -7.6
36 材料常数(g form)弹性常数 ×10-12(m2/N) S13D -2.6 -2.8 -3.0 -2.5
37 材料常数(g form)弹性常数 ×10-12(m2/N) S33D 8.6 8.9 8.8 8.3
38 材料常数(g form)弹性常数 ×10-12(m2/N) S44D 22.1 21.7 23.0 22.2
39 材料常数(g form)弹性常数 ×10-12(m2/N) S66D 43.1 40.8 40.5 41.3
40 材料常数(g form)压电常数 ×10-3(Vm/N) g31 -8.4 -7.8 -6.9 -7.2
41 材料常数(g form)压电常数 ×10-3(Vm/N) g33 18.4 16.9 15.4 15.4
42 材料常数(g form)压电常数 ×10-3(Vm/N) g15 26.6 21.9 21.8 21.6
43 材料常数(g form)相对介电常数 ×10-3 β11T×εo 0.21 0.25 0.18 0.20
44 材料常数(g form)相对介电常数 ×10-3 β33T×εo 0.21 0.21 0.17 0.17
45 材料常数(h form)弹性常数 ×1010(N/m2) C11D 14.4 14.8 13.6 15.0
46 材料常数(h form)弹性常数 ×1010(N/m2) C12D 9.7 9.9 8.6 10.1
47 材料常数(h form)弹性常数 ×1010(N/m2) C13D 7.3 7.7 7.4 7.7
48 材料常数(h form)弹性常数 ×1010(N/m2) C33D 16.5 16.7 16.1 17.1
49 材料常数(h form)弹性常数 ×1010(N/m2) C44D 4.5 4.6 4.3 4.5
50 材料常数(h form)弹性常数 ×1010(N/m2) C66D 2.3 2.5 2.5 2.4
51 材料常数(h form)压电常数 ×109(V/m) h31 -0.7 -0.6 -0.4 -0.6
52 材料常数(h form)压电常数 ×109(V/m) h33 1.8 1.6 1.4 1.5
53 材料常数(h form)压电常数 ×109(V/m) h15 1.2 1.0 0.9 1.0
54 材料常数(h form)相对介电常数 ×10-3 β11S×εo 0.5 0.4 0.4 0.4
55 材料常数(h form)相对介电常数 ×10-3 β33S×εo 0.6 0.5 0.4 0.5
56 泊松比   σE 0.30 0.30 0.27 0.31
57 机械品质系数   Qm(Kp) 46 28 67 28
58 介电损失 (%) tanδ 1.97 3.07 1.72 3.12
59 居里点 (℃) Tc 186 183 150 171
60 密度 ×103(kg/m3) ρ 7.67 7.90 7.91 7.99

典型客户:

l 飞利浦Philips

l 通用电气 GE

l 西门子 SIEMENS

l 东芝 Toshiba

l 日立医疗 HITACHI ALOKA

l 百胜集团 ESAOTE

 

(责任编辑:admin)

< 上一篇:没有了

> 下一篇:发动机爆震传感器用压电陶瓷元件