声发射检测系统
型号 | PXPA2 | PXPA2C | PXPA3 | PXPA5 | PXPA5C | PXPA6C |
增益 | 40dB | 等效40dB | 40dB | 20/40/60dB | 20/40/60dB | 20/40/60dB |
带宽 | 10KHz-2MHz | 30KHz-400KHz | 10KHz-2MHz | 10KHz-2MHz | 10KHz-1MHz | 10KHz-1MHz |
噪声 | 1.9mV | 1.5mV | 1.9mV | 1.6mV | 1.5mV | 1.5mV |
输入阻抗 | 10MΩ | 30KΩ | 10MΩ | 30KΩ | 30KΩ | 30KΩ |
输出阻抗 | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω | 50Ω |
供电电源 | 28V | 8V | 28V | 28V | 28V | 28V |
工作方式 | 二线制 | 二线制 | 三线制 | 二线制 | 二线制 | 三线制 |
工作电流 | 30~50mA | 35mA | 30~50mA | 30~70 mA | 30~70 mA | 30~69 mA |
外形尺寸 | 80*50*20mm | 80*40*20mm | 80*50*22mm | 80*50*22mm | 90*55*22mm | 90*55*22mm |
外壳材料 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 | 铝合金 |
信号接口 | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC | BNC |
工作温度 | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ | -20~70℃ |
工作湿度 | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH | 20%~90% RH |
问题1:PXPA系列声发射前置放大器如何使用?是否需要供电?和其他厂家的声发射仪是否兼容?
答:PXPA系列前置放大器前端输入连接声发射传感器,后端接声发射采集器;
前置放大器均需要供电,PXPA2、PXPA5为后端DC28~32V载波供电,匹配专业声发射仪或其他厂家声发射仪;PXPA3、PXPA6为单独电源适配器DC28V供电(下单会配赠),后端一般接示波器或通用数据采集设备。
问题2:PXPA系列前置放大器如何选型?
答:(1) 根据增益档位需求,可选固定增益40dB或可调增益20/40/60dB;
(2)根据前端输入声发射传感器频率带宽,前置放大器带宽需包含声发射传感器带宽;
(3)根据后端采集器设备形式,可选载波DC28~32V供电形式,或单独电源适配器供电形式。
问题3:PXPA系列前置放大器的带宽范围可调吗?
答:不可调,PXPA系列前置放大器在内部设计了无源滤波器,滤波频段已经在出厂时固化,用户无法自行修改。