富士传感器
超声波传感器是向空中发射超声波,通过接收来自物体的反射波检测物体的有无及距物体的距离。因透明的物体也能够反射超声波,故可应用于用光不能检测的应用。提供发送、接收专用或兼用方式的用途广的传感器。
超声波传感器的特点
· 高声压、高灵敏度
· 体积小、重量轻
· 高精度、高可靠性
· 耗电量低
· 温度、湿度、污物等耐环境性
超声波传感器的应用
· 各种距离测量
· 入侵报警传感器
· 传送带上的计数
· 自动门传感器
· FA 等的接近开关
· 设备遥控传感器
· 液体、气体浓度和流量检测
· 进纸重叠检测传感器
· 水位、液面水平传感器
超声波传感器的安装方法
型 号 | FUS-110A | FUS-200A | FUS-300A | FUS-400A | |
构 造 | 密封防水性 | ||||
发射或接受信号 | 收发两用 | ||||
额定频率 | kHz | 110 | 200 | 300 | 400 |
发射声压 | dB 以上 | - | |||
(0dB=2 x 10-5Pa) | |||||
接收灵敏度 | dB 以上 | - | |||
(0dB=1v / Pa) | |||||
收发灵敏度 | dB 以上 | -54 | -56 | -66 | -74 |
at.40cm | at.20cm | at.15cm | at.10cm | ||
带 宽 | kHz 以上 | - | |||
静态电容 | pF | 600 | 380 | 260 | 200 |
指向性 | deg | 7 | 7 | 6 | 6 |
最大输入电压 | V | 80 | 60 | 40 | 40 |
(Pulse V p.p.) | |||||
量 程 | m | 0.4~ 2.5 | 0.2~ 1.2 | 0.1~ 0.6 | 0.08~ 0.3 |
分辨率 | mm | 3 | 2 | 1.2 | 1 |
使用温度 | ℃ | -20~ 60 | |||
储存温度 | ℃ | -35~ 70 | |||
高温储存 | 灵敏度变化 | 70℃ 200h | |||
低温储存 | -35℃ 200h | ||||
耐湿性 | 60℃ 90~ 95%RH 500h | ||||
工作持久性 | 60℃ 85%RH 10v rms 500h | ||||
耐冲击 | 从1米高度跌落到硬质木板上3次 | ||||
耐振动 | 10→55→10Hz·1 分钟全振幅 : 1.5mm XYZ 三个方向各1小时 | ||||
外形尺寸 | mm | Φ37×17.2H | Φ19×10.8H | Φ13×8.8H | Φ10×7.4H |
Q:超声波传感器的指向性是什么意思?
A:就是朝某一方向发射超声波,途中碰到障碍物就立即返回来。
超声波传感器虽然有很强的指向性,但在发射时并不是一条直线,而是一个扇面,一般说的指向性(或指向角)就是这个扇形两边的夹角。FUS系列传感器的指向角指的都是全角。